
Scott Lumen 920
Scott Lumen 920 — silnější motor TQ HPR60 (60 Nm) a přídavná baterie 160 Wh k integrované 360 Wh (dohromady 520 Wh v ceně), takže energie nedojde. Karbonový přední trojúhelník + hliník, tlumení TwinLoc. Skladem všechny velikosti.
- Motor TQ HPR60 · 60 Nm · baterie 360 + 160 Wh (520)
- SRAM Eagle 12s · 4-pístkové brzdy
- Karbon/hliník · 18,5 kg · 29" · TwinLoc
Technické informace▾
| Materiál rámu | karbon/hliník |
| Brzdy | SRAM DB4 Stealth 4-Piston Disc |
| Hmotnost (kg) | 18.5 |
| Rám | Carbon HMF Main Frame, Alloy SST-CST, · Integrated Suspension Technology, · Flex Pivot, Adjustable head angle, · Syncros Cable Integration System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Vidlice | 2-Modes / 15x110mm axle / tapered steerer, · 42mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm trave, · RockShox Recon Gold RL Solo Air |
| Zadní tlumič | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, · SCOTT custom w. travel, geo adj., · 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, · Reb. Adj., · Travel 130-90-Lockout, T165X45mm |
| Elektromotor | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh, US: 20mph |
| Baterie | TQ Internal 360Wh + Range Extender 160Wh |
| Systém tlumení | SCOTT TwinLoc 2 Technology, · Suspension & Dropper Remote, · 3 Suspension modes |
| Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, · +-0.6° head angle adjustment, · ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Přehazovačka | SRAM Eagle 70 Transmission 12 Speed |
| Řazení | SRAM Eagle 70, TriggerShifter |
| Kotouče | SRAM HS2 CL Rotors, F&R 180mm |
| Kliky | Praxis Alloy |
| Vodítko řetězu | e*thirteen, e*spec Slider |
| Převodník | Praxis spider, SRAM Eagle Transmission 34T chainring |
| Řídítka | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., · mini Rise, back sweep 8°, 760mm, · Syncros Performance XC lock-on grips |
| Představec | Syncros DC 2.0, · Syncros Cable Integration System, · 0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Sedlovka | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, · 31.6mm, S & M size 125mm, L size 150mm, XL size 170mm |
| Sedlo | Syncros Tofino 2.0 Regular, · CRMO rails |
| Přední náboj | Formula CL-811, 15x110mm |
| Zadní náboj | Formula CL-148S, 12x148mm |
| Řetěz | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Kazeta | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 |
| Výplet | Stainless Black 15G, 1.8mm |
| Pláště vpředu | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, · Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Soft |
| Pláště vzadu | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, · Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Grip |
| Display | TQ HPR, · Bluetooth, ANT+, Dedicated Smartphone app |
| Systémová hmotnost | 130kg, · Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
| Průměr kol | 29" |
| Barva produktu | white |
Žluté tečky = na objednávku (termín potvrdíme po objednávce). Bez tečky = skladem nebo bez stavu info.
Poradíme s výběrem
Řešíš velikost, výbavu nebo kompatibilitu? Zavolej nebo napiš — poradíme ještě před objednávkou.
- ★ 5.0 na Google (13 hodnocení)
- Vrácení do 14 dnů bez udání důvodu
- Osobní odběr ve Šternberku zdarma
Recenze od reálných zákazníků přes ověřený profil na Google.
„U Honzi jsem si pořídil své vysněné kolo a jsem moc spokojený. Skvělý osobní přístup a velmi vstřícný, což se dnes už málo vidí. V tomto obchodě je radost nakupovat."
„Spokojenost. Honza dovede skvěle poradit s výběrem. Bral jsem jak bajka, tak silničku, tak hromadu drobností. Vše proběhlo rychle a bez problému."
„100dola sport mohu jen doporučit, Honza je odborník na svém místě s profesionálním přístupem k zákazníkovi a ochotou se vším poradit."
Spočítej si dojezd tohoto elektrokola
Kalkulačka dojezdu elektrokola
*Orientační odhad. Na celkový dojezd má dále vliv technický stav ekola, stáří baterie, teplota okolí, protivítr, tlak v pláštích a technika jízdy.
Recenze
Produktové recenze zobrazujeme jen u ověřených nákupů od reálných zákazníků.
Buď prvním kdo Scott Lumen 920 ohodnotí
Pomůžeš dalším cyklistům s rozhodováním. Stačí pár vět + hvězdičky.
Přidat recenzi
Související produkty



