Scott Foil RC · Silnice
Foil RC Team 2027
- Groupset
- SRAM Force AXS 2×12 s wattmetrem
- Kola
- Syncros Capital 1.0S Aero 60 mm
- Váha
- 7.5 kg
- Velikosti
- XXS / XS / S / M / L / XL / XXL
Cena vč. DPH
Doporučená cena 181 990 Kč −1 %
180 170 Kč
Cena vč. DPH. Kolo vozíme na objednávku — přesný termín dodání potvrdíme po objednávce.
Specifikace a geometrie
Kompletní výbava a geometrie rámu podle oficiálních údajů Scott pro modelový rok 2027.
Technické informace▾
| Rám | Foil RC Disc HMX, Race geometry, replaceable derailleur hanger, internal cable routing |
| Vidlice | Foil RC Disc HMX, 1" eccentric carbon steerer |
| Hlavové složení | Acros AIF-1138 |
| Přehazovačka | SRAM FORCE AXS 24-Speed, Electronic Shift System |
| Přesmykač | SRAM FORCE AXS Electronic Shift System |
| Řazení | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
| Brzdy | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
| Kotouče | vpředu SRAM Paceline CL, 160mm, vzadu SRAM Paceline CL, 140mm |
| Kliky | SRAM FORCE Powermeter 48-35T |
| Středové složení | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Kazeta | SRAM FORCE XG1270, 10-36T |
| Řetěz | SRAM FORCE |
| Kola | Syncros Capital 1.0S Aero 60mm, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, removable lever with tool |
| Pláště | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Řídítka | Syncros Creston iC SL Aero, Carbon combo |
| Sedlovka | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Sedlo | Syncros Belcarra V 2.0 Cut-out, CrMo rails |
| Omotávka | Syncros RC |
| Doplňky | SRAM AXS Powerpack |
| Hmotnost (cca) | 7,5 kg |
| Max. systémová hmotnost | 120 kg (kolo + jezdec + výbava) |
Geometrie▾
| XXS / 47 | XS / 49 | S / 52 | M / 54 | L / 56 | XL / 58 | XXL / 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 389 | 394,5 | 400 | 409 |
| Stack (mm) | 505 | 511 | 527 | 548 | 568 | 589 | 606 |
| Úhel hlavy (°) | 70,5 | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 73,3 | 73,3 |
| Úhel sedové trubky (°) | 74,5 | 74,5 | 74 | 73,6 | 73,3 | 73 | 72,5 |
| Horní trubka horiz. (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Hlavová trubka (mm) | 103 | 108 | 121 | 141 | 161 | 181 | 199 |
| Zadní stavba (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Rozvor (mm) | 987,7 | 993,7 | 990,7 | 992,6 | 999,9 | 1008,6 | 1022,7 |
| Výška nášlapu (mm) | 746,4 | 759,6 | 779,4 | 801 | 820 | 838 | 853,3 |
| Pokles středu / BB drop (mm) | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Výška středu (mm) | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 |
| Délka představce (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Šířka řídítek (mm) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 420 |
Rám Foil RC HMX, race geometrie. Hodnoty ze scott-sports.com; sdílené pro Foil RC Team / 10 / 20.
O platformě Scott Foil RC
Aerodynamika, nízká hmotnost i komfort v jednom. Foil RC je podle Scottu nejrychlejší silniční kolo, jaké kdy postavili — dělané pro spurtéry WorldTouru, nástupy a úniky.
Závodní posed — nízký stack, delší reach. Pro rychlá tempa v rovině, spurty, kritéria a závodníky, kteří chtějí z každého wattu vytěžit maximum.
Otevřít přehled platformy →Další varianty Scott Foil RC
Levnější i prémiovější specifikace.

